Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
#2
Tinkerers lab COER
11
#1
Tinkerers lab NIE
12
#2
Tinkerers lab IIT JOD
11
| Rank | Name | Total |
|---|---|---|
| #2 | Tinkerers lab Vesit | 11 |
| #3 | Tinkerers Lab IITH | 10 |
| #3 | Tinkerers Lab PREC | 10 |
| #4 | Tinkerers Lab IIT Jammu | 9 |
| #4 | Tinkerers lab PSVPEC | 9 |
| #5 | Tinkerers lab CU | 8 |
| #5 | Tinkerers Lab IITGN | 8 |
| #6 | Tinkerers Lab BITS | 7 |
| #6 | Tinkerers Lab IITB | 7 |
| #6 | Tinkerers Lab Nirma | 7 |
| #7 | CHEM-E Tinkerers Lab | 6 |
| #7 | Tinkerers Lab ICT | 6 |
| #7 | Tinkerers Lab IIT Indore | 6 |
| #8 | Tinkerers lab IIT Ropar | 5 |
| #9 | Tinkerers Lab AHU | 4 |
| #10 | Tinkerers lab GEC | 0 |
| #10 | Tinkerers lab NUV | 0 |
| #10 | Tinkerers lab SCTCE | 0 |
| #10 | Tinkerers lab TMU | 0 |
